EVA / queue
Live backlog from the EVA task queue (Turso/libSQL). Read-only snapshot — build with eva tasks queue-sync. Triage and dispatch happen in CASA; routing happens via eva-map.tasks/route.
107ready
0claimed
0in progress
0blocked
19done
75failed
$3.9411spent
| pri | status | id | title | node | assignee | model | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p2 | abandoned | tsk_ares_dashboard_verify | Verify ARES auth-e2e dashboard shows live runs | curl | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p3 | abandoned | tsk_audit_log_observability | Surface auth_rate_limited audit events in a dashboard | dashboard-edit | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p1 | abandoned | tsk_casa_empty_apps_ux | Casa empty-apps state UX with 'request access' CTA | next-dev | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p2 | done | tsk_changes_since_yesterday | PETROVA changes-since review (last 24h) | petrova-changes-since | agent_smoke | sonnet-4.6 | 2026-05-07T11:23 |
| p1 | abandoned | tsk_db_split_design | ADR: consolidate airlock + casa invitations/users into one DB | petrova-adr-tradeoff | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p0 | abandoned | tsk_discord_callback_verify | Verify Discord OAuth callback URI includes airlock | manual | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p2 | done | tsk_doc_freshness_eva_hq | PETROVA doc freshness scan | petrova-doc-freshness | agent_smoke | haiku-4.5 | 2026-05-07T11:23 |
| p1 | abandoned | tsk_eva_harness_appaccess_assert | Extend EVA harness to assert casa.app_access provisioning | node | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p0 | abandoned | tsk_family_invitee_verify | Verify each of 5 family invitees can sign in end-to-end | psql | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p1 | done | tsk_health_check_eva_hq | PETROVA health check on eva-hq | petrova-health-check | agent_smoke | sonnet-4.6 | 2026-05-07T11:23 |
| p0 | done | tsk_ihg_eval_cases | Author eval.yml for impeccable-handbook-generator | handbook-section-generator | agent_claude_code | local | 2026-05-07T13:55 |
| p1 | done | tsk_ihg_guard_sh | Add guard.sh enforcing PRODUCT.md presence on impeccable-handbook-generator | refactor-with-constraints | agent_claude_code | sonnet-4.6 | 2026-05-07T13:55 |
| p2 | done | tsk_ihg_recon_finding | File petrova finding: handbook-generator recon truncation on >5k LOC repos | petrova-finding | agent_claude_code_mutate | sonnet-4.6 | 2026-05-07T15:25 |
| p0 | done | tsk_ihg_split_refs | Split impeccable-handbook-generator prompt.xml into references/ | refactor-with-constraints | agent_claude_code_mutate | sonnet-4.6 | 2026-05-07T15:22 |
| p2 | done | tsk_ihx_autopilot_wire | Spec the .impeccable-patterns.jsonl → ruflo-autopilot autopilot_learn integration | petrova-finding | agent_claude_code_mutate | sonnet-4.6 | 2026-05-07T15:24 |
| p1 | done | tsk_ihx_envelope_mitigation | Mitigate envelope ballooning in impeccable-harness-executor | refactor-with-constraints | agent_claude_code_mutate | sonnet-4.6 | 2026-05-07T15:23 |
| p0 | done | tsk_ihx_eval_cases | Author eval.yml for impeccable-harness-executor | handbook-section-generator | agent_claude_code | local | 2026-05-07T13:57 |
| p1 | done | tsk_ihx_skeleton_drift | Upgrade skeleton-drift handling from warn to detect-and-resync | refactor-with-constraints | agent_claude_code | sonnet-4.6 | 2026-05-07T13:58 |
| p2 | done | tsk_imp_promote_chain | Promote both impeccable prompts draft → tested | task-acceptance-check | agent_claude_code | local | 2026-05-07T14:00 |
| p2 | abandoned | tsk_invitation_token_no_email_bypass | Bypass-logic edge: invitationToken without email URL param | ts-edit | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p0 | abandoned | tsk_microsoft_oauth_provision | Provision Microsoft Entra OAuth app | manual | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p0 | done | tsk_mutate_merge_smoke_002 | Mutate-merge smoke: docs/queue-outputs/mutate-merge-smoke.md | refactor-with-constraints | agent_claude_code_mutate | sonnet-4.6 | 2026-05-07T16:44 |
| p0 | done | tsk_mutate_merge_smoke_003 | Add docs/queue-outputs/trust-ladder-smoke.md | refactor-with-constraints | agent_claude_code_mutate | sonnet-4.6 | 2026-05-07T16:46 |
| p0 | done | tsk_mutate_smoke_001 | Mutate-loop smoke: write docs/queue-outputs/mutate-smoke.md | refactor-with-constraints | agent_claude_code_mutate | sonnet-4.6 | 2026-05-07T15:07 |
| p2 | abandoned | tsk_rate_limit_redis_swap | Multi-replica Redis swap for rate limiter (airlock#25) | ts-edit | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p1 | done | tsk_real_haiku_loop_001 | Haiku self-report — one-shot loop proof | task-acceptance-check | agent_claude_haiku | haiku-4.5 | 2026-05-07T11:29 |
| p1 | done | tsk_real_haiku_outcome_002 | Haiku AC-check with rendered prompt | task-acceptance-check | agent_claude_haiku | haiku-4.5 | 2026-05-07T11:30 |
| p1 | done | tsk_real_haiku_outcome_003 | Haiku AC-check #2 — outcome row proof | task-acceptance-check | agent_claude_haiku | haiku-4.5 | 2026-05-07T11:31 |
| p1 | done | tsk_real_haiku_outcome_004 | Haiku AC-check #2 — outcome row proof | task-acceptance-check | agent_claude_haiku | haiku-4.5 | 2026-05-07T11:34 |
| p2 | abandoned | tsk_resend_full_access_key | Provision a full-access Resend API key for CI / EVA harness | manual | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p2 | abandoned | tsk_turnstile_captcha | Cloudflare Turnstile / CAPTCHA on rate-limit burst (airlock#25) | ts-edit | — | sonnet-4.6 | 2026-05-10T16:16 |
| p2 | ready | real-2026-05-12-tasks-v2-remove-record-id-optional-alias | tasks.v2: remove record_id optional alias | — | — | 2026-05-12T14:22 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-tasks-v2-codemod-casa-away-from-t-id-fallback | tasks.v2: codemod CASA away from ?? t.id ?? '' fallback | — | — | 2026-05-12T14:22 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-petrova-consumption-profile-bump-after-tasks-v2-lands | petrova consumption profile: bump after tasks.v2 lands | — | — | 2026-05-12T14:29 | |
| p3 | ready | real-2026-05-12-casa-re-export-task-directly-drop-evatask-alias | CASA: re-export Task directly (drop EvaTask alias) | — | — | 2026-05-12T14:29 | |
| p3 | ready | real-2026-05-12-eva-hq-drop-tasks-v1-py-orphan-if-present | eva-hq: drop tasks.v1.py orphan if present | — | — | 2026-05-12T14:29 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-adr-cicd-devarno-cloud-vs-ares-devarno-cloud-host-bug-post-m | ADR: cicd.devarno.cloud vs ares.devarno.cloud host-bug post-mortem | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-adr-ares-topic-specific-routes-option-2-ship | ADR: ARES topic-specific routes (option-2 ship) | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-migrate-ares-auth-to-airlock-issued-scoped-keys | Migrate ARES auth to Airlock-issued scoped keys | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-backfill-audit-count-emissions-dropped-between-merge-and-hos | Backfill audit: count emissions dropped between merge and host-fix | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-replace-static-api-key-after-airlock-migration | Replace STATIC_API_KEY after Airlock migration | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | real-2026-05-12-ares-query-endpoint-add-topic-filter-pagination | ARES query endpoint: add topic filter pagination | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-adr-page-adr-supersession-graph-rendering | /adr page: ADR supersession graph rendering | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-adr-page-anchor-links-permalink-affordance | /adr page: anchor links + permalink affordance | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-adr-page-filter-by-status | /adr page: filter by status | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-adr-page-adr-search | /adr page: ADR search | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-adr-page-link-each-adr-to-implementing-commits | /adr page: link each ADR to implementing commits | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-adr-casa-snake-case-codemod-rationale | ADR: CASA snake_case codemod rationale | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-re-add-tests-deleted-during-snake-case-codemod | Re-add tests deleted during snake_case codemod | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-admin-eva-surface-ares-emission-status-on-last-transition | /admin/eva: surface ARES emission status on last transition | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-admin-eva-bulk-transition-preflight-modal | /admin/eva: bulk-transition preflight modal | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p0 | ready | real-2026-05-12-petrova-decision-synchronous-gating-policy-proposal-post-ana | petrova decision: synchronous-gating policy proposal (post-analysis) | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-petrova-decision-ares-generic-event-bus-vs-purpose-built | petrova decision: ARES generic event bus vs purpose-built | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-day-7-freeze-script-snapshot-analysis-report-as-immutable-co | Day-7 freeze script: snapshot analysis report as immutable commit | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p0 | ready | real-2026-05-12-day-7-calendar-entry-run-analysis-on-2026-05-18 | Day-7 calendar entry: run analysis on 2026-05-18 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-schedule-weekly-act-analysis-via-cron-after-gating-policy-la | Schedule weekly act-analysis via cron after gating policy lands | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | real-2026-05-12-adr-brainstorming-skill-in-eva-workflows-meta | ADR: brainstorming skill in EVA workflows (meta) | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p2 | ready | real-2026-05-12-update-claude-md-in-eva-hq-casa-ares-to-reference-adr-pages | Update CLAUDE.md in eva-hq, CASA, ARES to reference /adr pages | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-run-petrova-context-sh-health-check-across-all-repos | Run petrova-context.sh health check across all repos | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-wire-tasks-route-mcp-tool-into-casa-admin | Wire tasks/route MCP tool into CASA admin | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p1 | ready | real-2026-05-12-cleanup-archive-abandoned-tasks-from-snapshot-json | Cleanup: archive abandoned tasks from snapshot.json | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-5-1 | [dogfood bulk] bulk-burst1-5 #1 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-5-2 | [dogfood bulk] bulk-burst1-5 #2 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-5-3 | [dogfood bulk] bulk-burst1-5 #3 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-5-4 | [dogfood bulk] bulk-burst1-5 #4 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-5-5 | [dogfood bulk] bulk-burst1-5 #5 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-1 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #1 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-2 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #2 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-3 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #3 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-4 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #4 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-5 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #5 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-6 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #6 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-7 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #7 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-8 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #8 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-9 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #9 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-10-10 | [dogfood bulk] bulk-burst1-10 #10 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-1 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #1 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-2 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #2 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-3 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #3 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-4 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #4 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-5 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #5 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-6 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #6 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-7 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #7 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-8 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #8 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-9 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #9 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-10 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #10 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-11 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #11 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-12 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #12 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-13 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #13 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-14 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #14 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-15-15 | [dogfood bulk] bulk-burst1-15 #15 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-1 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #1 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-2 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #2 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-3 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #3 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-4 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #4 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-5 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #5 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-6 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #6 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-7 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #7 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-8 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #8 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-9 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #9 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-10 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #10 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-11 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #11 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-12 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #12 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-13 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #13 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-14 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #14 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-15 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #15 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-16 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #16 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-17 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #17 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-18 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #18 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-19 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #19 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-20 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #20 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-21 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #21 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-22 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #22 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-23 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #23 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-24 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #24 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-25 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #25 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-26 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #26 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-27 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #27 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-28 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #28 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-29 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #29 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | failed | df-2026-05-12-bulk-burst1-30-30 | [dogfood bulk] bulk-burst1-30 #30 | — | — | 2026-05-12T16:30 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-1 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #1 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-2 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #2 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-3 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #3 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-4 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #4 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-5 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #5 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-6 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #6 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-7 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #7 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-8 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #8 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-9 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #9 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-10-10 | [dogfood bulk] bulk-burst2-10 #10 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-1 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #1 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-2 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #2 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-3 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #3 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-4 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #4 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-5 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #5 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-6 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #6 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-7 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #7 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-8 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #8 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-9 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #9 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-10 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #10 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-11 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #11 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-12 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #12 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-13 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #13 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-14 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #14 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-15 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #15 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-16 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #16 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-17 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #17 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-18 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #18 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-19 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #19 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-20-20 | [dogfood bulk] bulk-burst2-20 #20 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-1 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #1 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-2 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #2 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-3 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #3 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-4 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #4 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-5 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #5 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-6 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #6 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-7 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #7 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-8 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #8 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-9 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #9 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-10 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #10 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-11 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #11 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-12 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #12 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-13 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #13 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-14 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #14 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-15 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #15 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-16 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #16 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-17 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #17 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-18 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #18 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-19 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #19 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-20 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #20 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-21 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #21 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-22 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #22 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-23 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #23 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-24 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #24 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-25 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #25 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-26 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #26 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-27 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #27 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-28 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #28 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-29 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #29 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
| p3 | ready | df-2026-05-12-bulk-burst2-30-30 | [dogfood bulk] bulk-burst2-30 #30 | — | — | 2026-05-12T14:44 | |
